ST-NB-Iot
System via cellular network | |
Model | ST-NB-Iot |
Technology | NB-IoT |
Frequency | 1920~1980MHz/2110~2170MHz ,1850~1910MHz/1930~1990MHz 1710~1785MHz/1805~1880MHz ,1710~1755MHz/2110~2155MHz 824~849MHz/869~894MHz ,880~915MHz/925~960MHz 699~716MHz/729~746MHz ,777~787MHz/746~756MHz 704~716MHz/734~746MHz , 815~830MHz/860~875MHz 830~845MHz/875~890MHz ,832~862MHz/791~821MHz 1850~1915MHz/1930~1995MHz,814~849MHz/859~894MHz 703~748MHz/758~803MHz,1710~1780MHz/2110~2200MHz 1695~1710MHz/1995~2020MHz,663~698MHz/617~652MHz |
Data rate | 26.15 Kbps (DL),62.5 Kbps (UL) |
Antenna gain | 2dBi |
Type of antenna | SMA internal screw |
Supply voltage | 4.5~15 VDC |
Current | 15 mA@5V |
Working temperature | -20~70℃ |
Indicator | LED indicator |
Transmission power | 23 dBm±2.7 dBm |
Baud rate | 9600 bps ( baud rate related to meter) |
Support agreements | DLMS/COSEM |
Operation Command | AT command |
Working status | Data |
Size | 70X50X23mm |
Weight | 49 g |
ติดต่อขอข้อมูลสินค้า
แบบฟอร์มติดต่อสินค้า
ขอบคุณสำหรับการติดต่อของคุณ
เราได้รับคำขอของคุณแล้ว
เราจะติดต่อคุณเร็ว ๆ นี้